答案用紙が個人成績表の中に組み込まれて印刷されます。
成績と答案を一度に見ることができ、弱点もすぐに発見できます。
各回の成績一覧表が掲載されます。
平均点と自分の得点を比べることができます。
教科ごとの偏差値の変化を示す表が掲載されます。成績の伸びが確認できます。
複数回ご受験いただいた方のみの表示になります。
教科別に平均点との差をレーダーチャートで示されます。
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 第1回 | 5月26日(土) | 〜5月18日(金) |
| 第2回 | 7月7日(土) | 5月26日(土)〜6月29日(金) |
| 第3回 | 10月27日(土) | 7月7日(土)〜10月19日(金) |
| 第4回 | 12月1日(土) | 10月27日(土)〜11月22日(木) |
| 第5回 | 2月25日(土) | 12月1日(土)〜2月15日(金) |
上の日程の
の部分が現在受付中です。
4教科(国語・算数・社会・理科)
出題内容についてはこちらでご確認ください。
小6学力確認テスト
小5学力確認テスト
小4学力確認テスト
集合:午前9時00分 試験終了:午前11時40分
| 時 限 | 教 科 | 時 間 |
|---|---|---|
| 1 | 国 語 | 9:10〜9:50 |
| 2 | 算 数 | 10:00〜10:40 |
| 3 | 社 会 理 科 |
10:50〜11:40 |
| 複数回をまとめてお申し込みいただけます。 ( )内は小4生受験料です。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回分 | 4回分 | 3回分 | 2回分 | 1回分 | ||
| 一般 | 12,500(11,500) | 10,000(9,200) | 7,500(6,900) | 5,000(4,600) | 2,500(2,300) | |
| 信学会教室生 | 1回につき 2,200円(2,000円)(受験料は口座振替となります) | |||||
















