• トップページ
  • メッセージ
  • 特徴
  • 学校生活
  • 実績
  • 校舎のご案内
  • 入学要項

実績

本校生の学力の伸びと合格高校本校生が合格した県外の難関高校

本校生の学力の伸びと合格高校

生徒
仮名
前年度
受験高校
本校入学時
5教科得点
高校再受験前
3学期平均点
本校での
学力の伸び
合格高校
A君 長野西 254 406 152 長野吉田  佐久長聖
B君 長野 355 430 75 長野  佐久長聖
C君 長野東 205 346 141 長野吉田  上田西
Dさん 須坂 309 403 94 須坂  佐久長聖
E君 長野吉田 252 392 140 須坂  佐久長聖
F君 長野 326 406 80 長野 佐久長聖
G君 屋代 287 417 130 長野 佐久長聖
H君 屋代 307 422 115 長野 佐久長聖
長野日大
I君 長野東 216 371 155 長野西 佐久長聖
上田西
J君 屋代 237 356 119 上田 佐久長聖
Kさん 屋代 263 388 125 屋代 佐久長聖
L君 長野吉田 195 370 175 長野吉田 佐久長聖
長野日大
O君 飯田 258 359 101 飯田 佐久長聖〔Ⅰ類〕
P君 伊那弥生ケ丘 200 320 120 伊那弥生ケ丘
Qさん 諏訪清陵 280 402 122 諏訪清陵 東海第三〔理数〕
R君 諏訪清陵 248 398 150 諏訪清陵 東海第三〔理数〕
S君 松本蟻ケ崎 378 466 88 松本深志
Tさん 松本県ヶ丘 342 428 86 松本深志 佐久長聖〔Ⅰ類〕
Uさん 松本蟻ケ崎 344 429 85 松本深志 松商〔特進〕
V君 松本県ヶ丘 344 435 91 松本深志 駿台甲府
Wさん 松本県ヶ丘 298 413 115 松本県ヶ丘 松商〔特進〕
X君 豊科 228 379 151 大町 佐久長聖〔Ⅰ類〕 
Y君 松本県ヶ丘 332 436 104 松本深志 松商〔特進〕
Z君 松本深志 298 436 138 松本深志 駿台甲府

本校生が合格した県外の難関高校

  • 桐蔭学園高校(神奈川)
  • 駿台甲府高校(山梨)
  • 函館ラサール高校(北海道)
  • 市川高校(千葉)
  • 早稲田大学本庄高校(埼玉)甲陵高校(山梨)
  • 武蔵野高校(東京)
  • 駒澤大学高校(東京)
  • 金沢大学附属高校(石川)